| 系列 | MR系列-公制深溝球 | |||
| 型號(hào) | MR83zz/rs/rz/開(kāi)式微型深溝 | |||
| 內(nèi)徑(mm) | 3 | |||
| 外徑(mm) | 8 | |||
| 寬度(mm) | OPEN | 2.5 | ||
| zz | 3 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| *本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請(qǐng)向宏誠(chéng)精密咨詢 | ||||
| 密封方式 | 開(kāi)式、金屬密封、橡膠密封 | |||
| 軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 最大值(mm) | 0.013 | |||
| 材質(zhì) | 內(nèi)圈 | Gcr15 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | SRL | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高溫(℃) | -40~160 | JB-T 8571-1997 | ||
| 基本額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) | 395 | |||
| 基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 141 | |||
| 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 潤(rùn)滑脂 | *1000rpm | 60 | |
| 潤(rùn)滑劑 | 67 | |||
| *本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請(qǐng)向宏誠(chéng)精密咨詢 | ||||

聯(lián)系人 : 李先生
手機(jī) : 13670281573
電話 : 15606681685
郵箱 : 969109984@qq.com
公司地址 : 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道光明村貴安路199號(hào)
宏馳軸承電話
15606681685